|
|
| Merknaam: | GZAIR |
| Modelnummer: | PT02 Plus |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | $29 - $169 |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
Smart Air Quality Monitor voor thuis, kantoor en dagelijks welzijn
GZAIR PT02 plus detecteert meer luchtverontreinigende stoffen en luchtkwaliteitsfactoren dan enige andere luchtkwaliteitsmonitor.5, PM1.0Temperatuur en luchtvochtigheid.
| Naam | Smart Multiple Indoor Air Quality Monitor |
| Model | PT02 Plus |
| Voorgenomen gebruik | Het detecteren en digitaal real-time monitoren van stuifmeel, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, temperatuur en vochtigheid |
| CO2-meting, nauwkeurigheid | 400-5000ppm, ±50ppm of ±5% |
| CO-meetbereik, nauwkeurigheid | 0-999 ppm, ±10 ppm of ±10% |
| TVOC-meetbereik, nauwkeurigheid | 0~90,99 mg/m3, 0,01 mg/m3 |
| Polenmeting, nauwkeurigheid | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| PM2.5 meetbereik, nauwkeurigheid | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| PM1.0 Meetbereik, nauwkeurigheid | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| Temperatuurmeting, nauwkeurigheid | -20 tot 60°C, ±2°C |
| Vochtigheidsmeting, nauwkeurigheid | 5% ~ 95% RH, ± 5% RH |
| Inlaatspanning | DC 5V/2A |
| Werktemperatuur | 0 °C tot 50 °C |
| Werkvochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) |
| Eenheidsgewicht | 1040 g (inclusief verpakking) |
| Grootte van de eenheid | 180 mm ((W) * 119 mm ((H) * 39 mm ((D) |
| Materiaal | ABS+LCD |
| App-controller | Tuya slimme levensapp |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()