| Merknaam: | GZAIR |
| Modelnummer: | PT02-Plus-A |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Please contact customer service |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | Neem contact op met de klantenservice. |
Producteigenschappen
| Productnaam: | Slimme indoor Multi Luchtkwaliteit Monitor | |
| Model: | PT02-Plus-A | |
| Beoogd gebruik | Detecteer en bewaak digitaal in real-time: CO2, CO, Pollen, PM1.0, PM2.5, TVOC, Vochtigheid, AQI, Geluid |
|
| Meetobject | Meetbereik | Resolutie |
| CO2 | Meetbereik | Resolutie |
| CO | 400-5000PPM | 1 PPM |
| TVOC | 0-999PPM | 1 PPM |
| PM2.5 | 0~9.99mg/m3 | 0.05 mg/m3 |
| PM1.0 | 0~100 μg/m3 101-500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| Pollen | 0~500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| Temperatuur meetbereik | -20~60℃ | ±2℃ |
| Vochtigheid meetbereik | 5% ~ 95% RV |
±5%RV |
| Co2-indicator | 0-499PPM -- Groene lichtbalk | 500-999PPM -- Gele lichtbalk |
| 1000-1499PPM -- Oranje lichtbalk | boven 1500PPM -- Rode balk | |
| TVOC | boven 0.5mg/m3 -- zoemeralarm | |
| PM2.5 | boven 75μg/m3 -- zoemeralarm | |
| PM1.0 | boven 75μg/m3 -- zoemeralarm | |
| Materiaal | ABS+LCD | |
| Voeding | DC12V adapter (VS/EU/VK) | |
| Productgewicht en -afmetingen | 1120g / 180mm( L )* 39mm( B )* 119mm( H ) | |
| Opwarmtijd | < 7 seconden | |
| Sensor | NDIR Co2-sensor | |
| Laserstofsensor | ||
| Laser TVOC-sensor | ||
| Temperatuur- en vochtigheidssensor | ||
| Werktemperatuur | 0 °- 50 °C | |
| Werkvochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) | |
| Ingangsspanning | DC 12V/2A | |
| App-controller | Tuya smart life app | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()