|
|
| Merknaam: | GZAIR |
| Modelnummer: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | $29 - $169 |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
Focus: 9-in-1 Uitgebreide Monitoring
* [9-in-1 Professionele Monitoring]: Detecteert CO2, PM2.5, PM1, PM10 (Pollen), TVOC, HCHO, CO, temperatuur en vochtigheid tegelijkertijd, voor een compleet overzicht van de binnenluchtkwaliteit.
* [Geavanceerde NDIR-sensortechnologie]: Beschikt over een zeer nauwkeurige Non-Dispersive Infrared (NDIR) sensor voor CO2, die stabiele en nauwkeurige metingen garandeert, zelfs in complexe omgevingen.
* [3,5-inch Full Touch Kleurenscherm]: Een kristalheldere 3,5-inch touchscreen interface maakt moeiteloze navigatie en real-time datavisualisatie in één oogopslag mogelijk.
* [Slimme App-bediening & WiFi]: Volledig compatibel met de "Smart Life" App, waardoor bewaking op afstand vanaf uw smartphone en automatische tijd/datum synchronisatie mogelijk is.
* [Visueel & Akoestisch Alarmsysteem]: Aangepaste hoge/lage alarmdrempels met 3-kleuren statusindicatoren (Groen/Geel/Rood) en een zoemer om u te waarschuwen wanneer de luchtkwaliteit daalt.
* [Gegevenslogboek & Export]: Slaat automatisch historische gegevens op in .csv-formaat via USB, waardoor professionele gegevensanalyse op uw pc mogelijk is.
| CO2 | Meetbereik | (0-5000)ppm |
| Weergave resolutie | 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | |
| Nauwkeurigheid | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% van de meting);(>3000)ppm:± 7% van de meting | |
| Herhaalbaarheid | 20ppm bij 400ppm | |
| Temp. compensatie | ±0,1% van de meting per℃ ±2 ppm per℃, referentie naar 25℃ | |
| Reactietijd | <2 min voor 63% van de stapverandering of <4,6 min voor 90% stapverandering | |
| Opwarmtijd | <30 seconden | |
| Temperatuur | Bedrijfstemperatuur | 32°F~122F(0°℃~50℃) |
| Nauwkeurigheid | ±2℉/±1℃ | |
| Reactietijd | <20 minuten (63%) | |
| Vochtigheid | Meetbereik | 5~95% |
| Nauwkeurigheid | ±5% | |
| PM1 | Meetbereik | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Meetbereik | 0~1000μg/m3 |
| PM10(Pollen) | Meetbereik | 0~1000μg/m³ |
| TVOC | Meetbereik | 0.00~5mg/m3 |
| HCHO | Meetbereik | 0.00~5mg/m3 |
| CO | Meetbereik | 0~1000ppm |
| Werk-/opslagtemperatuur | 32°F~122℉(0°℃~50℃) | |
| Werk-/opslagvochtigheid | 0-95%(Geen condensatie) | |
| Werkspanning | DC(5±0,25)V | |
| Schermgrootte | 3,5-inch kleurenscherm(48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()