|
|
| Merknaam: | GZAIR |
| Modelnummer: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | $29 - $169 |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
Slimme Thuis & App Integratie
* [Smart Life App Integratie]:Maak naadloos verbinding via wifi om 24/7 de luchtkwaliteit binnenshuis te volgen, waar u ook bent, met uw iOS- of Android-apparaat.
* [Gespecialiseerde Pollen & PM10 Tracking]:Perfect voor mensen met allergieën, specifiek het monitoren van PM10/Pollen niveaus om u te helpen een gezonde ademhalingsomgeving te behouden.
* [Interactief 3,5" Touch Display]:Geniet van meer dan alleen simpele cijfers, ervaar een premium smartphone-achtige ervaring met een responsief touchscreen en een intuïtief menusysteem.
* [Automatische Tijd & Datum Synchronisatie]:Eenmaal verbonden met de App, werkt het apparaat automatisch zijn klok en kalender bij, wat zorgt voor accurate datastempels.
* [Aanpasbare Eco Modus]:Beschikt over een slimme screensaver en ECO-modus om energie te besparen terwijl essentiële luchtgegevens zichtbaar blijven.
* [Historische Trend Grafieken]:Bekijk real-time en historische datagrafieken direct op het scherm om luchtkwaliteitpatronen gedurende de dag te identificeren.CO2
| Meetbereik | 0~1000ppm | Weergave resolutie |
| 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | Nauwkeurigheid | |
| ±5% | Herhaalbaarheid | |
| 20ppm bij 400ppm | Temp compensatie | |
| ±0,1% van de meting per℃ ±2 ppm per℃, referentie naar 25℃ | Reactietijd | |
| <20 minuten (63%) | Opwarmtijd | |
| <30 seconden | Temperatuur | |
| Bedrijfstemperatuur | 32°F~122F(0°℃~50℃) | Nauwkeurigheid |
| ±5% | Reactietijd | |
| <20 minuten (63%) | Vochtigheid | |
| Meetbereik | 0~1000ppm | Nauwkeurigheid |
| ±5% | PM1 | |
| Meetbereik | 0~1000ppm | PM10(Pollen) |
| Meetbereik | 0~1000ppm | PM10(Pollen) |
| Meetbereik | 0~1000ppm | TVOC |
| Meetbereik | 0~1000ppm | co |
| Meetbereik | 0~1000ppm | co |
| Meetbereik | 0~1000ppm | Werk-/opslagtemperatuur |
| 32°F~122℉(0°℃~50℃) | Werk-/opslagvochtigheid | |
| 0-95%(Geen condensatie) | Werkspanning | |
| DC(5±0.25)V | Schermgrootte | |
| 3,5-inch kleurenscherm(48mm*73mm) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()