|
|
| Merknaam: | GZAIR |
| Modelnummer: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | $29 - $169 |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
SA1800 Product Introductie
* [Veilige Bescherming van het Huis]:Speciaal ontworpen om HCHO (Formaldehyde) en TVOC te monitoren, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor nieuwe huizen en kinderkamers.
* [Niet-muteerbaar CO-alarm]:Bevat een speciale koolmonoxidesensor met een veiligheidsalarm dat niet kan worden uitgeschakeld, wat 24/7 bescherming tegen giftig gas garandeert.
* [Nauwkeurige Temperatuur- en Vochtigheidscompensatie]:Ingebouwde sensoren leveren nauwkeurige klimaatmetingen met instelbare compensatie voor professionele betrouwbaarheid.
* [Driekleurige Gezondheidsindicator]:Eenvoudige groene (Uitstekend), gele (Goed) en rode (Slecht) kleurcodering helpt u in één oogopslag de luchtveiligheid te begrijpen.
* [Lange Standby Batterijduur]:Uitgerust met een oplaadbare batterij en Type-C opladen, biedt tot 8 uur standby in screensaver-modus.
* [Wandmontage & Draagbaar]:Compact ontwerp met ventilatiegaten geoptimaliseerd voor luchtstroom, geschikt voor gebruik op een bureau of strategische plaatsing in huis.
| CO2 | Meetbereik | (0-5000)ppm |
| Weergave resolutie | 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | |
| Nauwkeurigheid | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% van de meting);(>3000)ppm:± 7% van de meting | |
| Herhaalbaarheid | 20ppm bij 400ppm | |
| Temp. compensatie | ±0.1% van de meting per℃ ±2 ppm per℃, referentie naar 25℃ | |
| Reactietijd | <2 min voor 63% van de stapverandering of <4.6 min voor 90% stapverandering | |
| Opwarmtijd | <30 seconden | |
| Temperatuur | Bedrijfstemperatuur | 32°F~122F(0°℃~50℃) |
| Nauwkeurigheid | ±2℉/±1℃ | |
| Reactietijd | <20 minuten (63%) | |
| Vochtigheid | Meetbereik | 5~95% |
| Nauwkeurigheid | ±5% | |
| PM1 | Meetbereik | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Meetbereik | 0~1000μg/m3 |
| PM10(Pollen) | Meetbereik | 0~1000μg/m³ |
| TVOC | Meetbereik | 0.00~5mg/m3 |
| HCHO | Meetbereik | 0.00~5mg/m3 |
| CO | Meetbereik | 0~1000ppm |
| Werk-/opslagtemperatuur | 32°F~122℉(0°℃~50℃) | |
| Werk-/opslagvochtigheid | 0-95%(Geen condensatie) | |
| Werkspanning | DC(5±0.25)V | |
| Schermgrootte | 3,5-inch kleurenscherm(48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()