| Merknaam: | GZAIR |
| Modelnummer: | PT02-Plus-A |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Please contact customer service |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | Neem contact op met de klantenservice. |
Productkenmerken
| Productnaam: | Smart Multiple Indoor Air Quality Monitor | |
| Model: | PT02-Plus-A | |
| Voorgenomen gebruik | Detecteer en digital real-time monitor: CO2, CO, Pollen, PM1.0, PM2.5, TVOC, Vochtigheid, AQI, Geluid |
|
| Metingspunt | Meetbereik | Resolutie |
| CO2 | Meetbereik | Resolutie |
| CO | 400-5000 ppm | 1 ppm |
| TVOC | 0-999 PPM | 1 ppm |
| PM2.5 | 0 ¢ 9,99 mg/m3 | 00,05 mg/m3 |
| PM1.0 | 0 tot en met 100 μg/m3 101-500 μg/m3 | 1 μg/m3 |
| Polen | 0 ‰ 500 μg/m3 | 1 μg/m3 |
| Temperatuurmetingsbereik | -20 tot 60°C | ± 2°C |
| Vochtigheidsbereik | 5% ~ 95% RH |
± 5% RH |
| CO2-indicator | 0-499PPM -- Groene lichtbalk | 500-999 ppm -- Gele lichtbalk |
| 1000-1499PPM -- Oranje lichtbalk | meer dan 1500 ppm --Rode balk | |
| TVOC | meer dan 0,5 mg/m3 - buzzer alarm | |
| PM2.5 | meer dan 75 μg/m3 -- buzzer alarm | |
| PM1.0 | meer dan 75 μg/m3 -- buzzer alarm | |
| Materiaal | ABS+LCD | |
| Stroomvoorziening | DC12V-adapter (VS/EU/VK) | |
| Gewicht en grootte van het product | 1120 g / 180 mm ((L)) * 39 mm ((W)) * 119 mm ((H)) | |
| Opwarmtijd | < 7 seconden | |
| Sensor | NDIR-CO2-sensor | |
| Laserstofsensor | ||
| Laser TVOC-sensor | ||
| Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor | ||
| Werktemperatuur | 0 °C tot 50 °C | |
| Werkvochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) | |
| Inlaatspanning | DC 12V/2A | |
| App-controller | Tuya slimme levensapp | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()