| Merknaam: | GZAIR |
| Modelnummer: | PT02-Plus-A |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Please contact customer service |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | Neem contact op met de klantenservice. |
Productkenmerken:
| Productnaam: | Slimme Binnenluchtkwaliteitsmonitor | |
| Model: | PT02-Plus-A | |
| Beoogd gebruik | Detecteer en monitor digitaal en realtime: CO2, CO, Pollen, PM1.0, PM2.5, TVOC, Vochtigheid, AQI, Geluid |
|
| Meetobject | Meetbereik | Resolutie |
| CO2 | Meetbereik | Resolutie |
| CO | 400-5000 PPM | 1 PPM |
| TVOC | 0-999 PPM | 1 PPM |
| PM2.5 | 0~9,99 mg/m3 | 0,05 mg/m3 |
| PM1.0 | 0~100 µg/m3 101-500 µg/m3 | 1 µg/m3 |
| Pollen | 0~500 µg/m3 | 1 µg/m3 |
| Temperatuur meetbereik | -20~60°C | ±2°C |
| Vochtigheid meetbereik | 5% ~ 95% RH |
±5% RH |
| CO2-indicator | 0-499 PPM -- Groene lichtbalk | 500-999 PPM -- Gele lichtbalk |
| 1000-1499 PPM -- Oranje lichtbalk | boven 1500 PPM -- Rode balk | |
| TVOC | boven 0,5 mg/m3 -- zoemer alarm | |
| PM2.5 | boven 75 µg/m3 -- zoemer alarm | |
| PM1.0 | boven 75 µg/m3 -- zoemer alarm | |
| Materiaal | ABS+LCD | |
| Voeding | DC12V adapter (VS/EU/VK) | |
| Productgewicht en -afmetingen | 1120g / 180mm( L )* 39mm( B )* 119mm( H ) | |
| Opwarmtijd | < 7 seconden | |
| Sensor | NDIR CO2-sensor | |
| Laser stofsensor | ||
| Laser TVOC-sensor | ||
| Temperatuur- en vochtigheidssensor | ||
| Werktemperatuur | 0 °C - 50 °C | |
| Werkvochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) | |
| Ingangsspanning | DC 12V/2A | |
| App-controller | Tuya Smart Life app | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()