| Merknaam: | GZAIR |
| Modelnummer: | PT02-Plus-A |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Please contact customer service |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | Neem contact op met de klantenservice |
Productkenmerken:
| Productnaam: | Slimme indoor Multiple Air Quality Monitor | |
| Model: | PT02-Plus-A | |
| Beoogd gebruik | Detecteren en digitaal real-time monitoren: CO2, CO, Pollen, PM1.0, PM2.5, TVOC, Vochtigheid, AQI, Geluid |
|
| Meetobject | Meetbereik | Resolutie |
| CO2 | Meetbereik | Resolutie |
| CO | 400-5000 PPM | 1 PPM |
| TVOC | 0-999 PPM | 1 PPM |
| PM2.5 | 0~9,99 mg/m³ | 0,05 mg/m³ |
| PM1.0 | 0~100 µg/m³ 101-500 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| Pollen | 0~500 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| Temperatuur meetbereik | -20~60°C | ±2°C |
| Vochtigheid meetbereik | 5% ~ 95% RH |
±5% RH |
| Co2 indicator | 0-499 PPM -- Groene lichtbalk | 500-999 PPM -- Gele lichtbalk |
| 1000-1499 PPM -- Oranje lichtbalk | meer dan 1500 PPM -- Rode balk | |
| TVOC | meer dan 0,5 mg/m³ -- zoemer alarm | |
| PM2.5 | meer dan 75 µg/m³ -- zoemer alarm | |
| PM1.0 | meer dan 75 µg/m³ -- zoemer alarm | |
| Materiaal | ABS+LCD | |
| Voeding | DC12V adapter (VS/EU/VK) | |
| Productgewicht en -afmetingen | 1120 g / 180 mm (L) * 39 mm (B) * 119 mm (H) | |
| Opwarmtijd | < 7 seconden | |
| Sensor | NDIR Co2 sensor | |
| Laser stofsensor | ||
| Laser TVOC sensor | ||
| Temperatuur- en vochtigheidssensor | ||
| Werktemperatuur | 0 °- 50 °C | |
| Werkvochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) | |
| Ingangsspanning | DC 12V/2A | |
| App controller | Tuya smart life app | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()