|
|
| Merknaam: | GZAIR |
| Modelnummer: | PT02 Plus A |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | $29 - $169 |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 pieces per month |
Slimme Luchtkwaliteitsmonitor voor Tech-Savvy Huizen – App-gestuurd & Multi-Sensor
| Naam | Slimme Binnen Luchtkwaliteitsmonitor |
| Model | PT02 Plus A |
| Beoogd gebruik | Detecteer en monitor digitaal en realtime: Pollen, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, temperatuur en vochtigheid |
| CO2 Meetbereik, Nauwkeurigheid | 400-5000PPM, ±50ppm of ±5% |
| CO Meetbereik, Nauwkeurigheid | 0-999PPM, ±10ppm of ±10% |
| TVOC Meetbereik, Nauwkeurigheid | 0~9.99mg/m3, 0.01mg/m3 |
| Pollen Meetbereik, Nauwkeurigheid | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| PM2.5 Meetbereik, Nauwkeurigheid | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| PM1.0 Meetbereik, Nauwkeurigheid | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Temperatuur Meetbereik, Nauwkeurigheid | -20~60°C, ±2°C |
| Vochtigheid Meetbereik, Nauwkeurigheid | 5% ~ 95% RH, ±5%RH |
| Ingangsspanning | DC 5V/2A |
| Werktemperatuur | 0 °- 50 °C |
| Werkvochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) |
| Eenheidsgewicht | 1040g (inclusief verpakking) |
| Eenheidsgrootte | 180mm(B) * 119mm(H) * 39mm(D) |
| Materiaal | ABS+LCD |
| App controller | Tuya smart life app |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()